Длина | |||
1 дюйм (in) | 0, 0254 m | ||
1 фут (ft) | 12 дюймов | 0,3048 m | |
1 ярд (yd) | 3 фута | 0,9143 m | |
1 миля | 1,760 ярдов | 1609 m | |
1 морская миля | 1852 m | ||
1 метр (m) | 39,37 дюймов | 3,28084 футов | 1,09361 ярдов |
Объем | ||
1 кубический дюйм(cu in) | 16,387064cm² | |
1 кубический фут (cu ft) | 0,028317 m3 | 28,31685 dm3 |
1 кубический ярд (cu yd) | 0,76455 m3 | |
1 пинта | 0,568 l | |
1 gallon-imp | 4,546 l | |
1 gallon (US gal) | 3,78541 l ou dm3 | |
1 кубический метр (m3) | 35,31467 cu ft | |
1 кубический дециметр (dm3) | 0,26428 gal | |
1 литр (l) | 1 dm3 |
Плотность | |
1 cu.ft/lb | 62,43 dm3/kg |
1 US gallon/pound | 8,3 dm3/kg |
Масса | ||
1 унция (oz) | 28,349 g | |
1 фунт (lb) | 16 oz | 0,4536 kg |
1 центнер U.S | 100 lbs | |
1 centweight | 112 lbs | |
1 короткая тонна (US) | 2000 lbs | 907,18 kg |
1 длинная тонна (G.-B.) | 2240 lbs | 1016,04 kg |
1 центнер (q) | 100 kg | |
1 тонна (t) | 1000 kg |
Плотность | |
1 фунт /cu.ft | 0,016 kg /dm3 |
Площадь | ||
1 квадратный дюйм | 6,4516 cm² | |
1 квадратный фут | 0,0929 m² | |
1 квадратный ярд | 0,8361 m² | |
1 квадратный метр | 1550 in2 | 10,76391 ft2 |
Энергия - количество тепла | ||
1 калория | 4,18 Дж | |
1 B.T.U | 0,252 Ккал | 1055 Дж |
1 B.T.U/lb.° F | 1 Ккал / kg.° C | |
1 Ккал | 1 milithermie | |
1 fg/час | -1Ккал/час | |
1 Ккал/час | 1,163 Вт | |
1 Btu/hr | 0,293 Вт | |
1 тонна (US) | 3024 Ккал / час | 3512 Вт |
1 тонна (G.-B.) | 3340 Kкал/ час | 3878 Вт |
1 Вт (термический) | 0,86 Ккал/час |
° Farenheit =° C x 9/5 + 32
° Celsius =(°F-32) x 5/9
° Celsius = T (Kelvin) - 273,15